Active Ingredient | Products |
2, 4-D Choline | 760G/L SL; |
2,4-D + Florasulam | SE |
2,4-D + MCPA | SG, SL |
2,4-D 2-Ethylhexyl Ester | 1025G/L, 904G/L, 850G/L, 825G/L, 500G/L EC |
2,4-D Acid | 96% Tech |
2,4-D Butyl Ester | 1000G/L, 792G/L EC |
2,4-D Dimethylamine Salt | 860G/L, 720G/L, 600G/L, 480G/L SL |
2,4-D Isobutyl Ester | 96% Tech |
2,4-D Isopropylamine Salt | 450G/L, 300G/L SL |
2,4-D Sodium Salt | 95%, 80% SG, SP |
2,4-DB(2,4-dichlorophenoxy)Butyric Acid | 931G/L Ester EC; 540G/L Salt SL |
2,4-DP-p(Dichlorprop-p) Acid | DMA Salt SG, SL; 2-EHE EC |
Acetochlor | 900G/L, 840G/L, 500G/L EC |
Alachlor | 480G/L CS; 480G/L EC |
Ametryn | 90%, 80% WG; 500G/L SC; 80% WP |
Ametryn + Terbutryn | WG, SC |
Atrazine + S-metolachlor | 670G/L SE |
Atrazine + Butachlor | 480 SC |
Atrazine + Ametryn | WG, WP, SC |
Atrazine + Simazine | WG, SC |
Atrazine + Terbuthylazine | WG, SC |
Bentazone | 480G/L SL |
Bispyribac-sodium | 400G/L, 100G/L SC |
Bromacil | 80% WG; 80% WP |
Bromoxynil Octanoate | 250G/L EC |
Butachlor | 600G/L, 500G/L EC |
Carfentrazone | 80%, 40% WG; 400G/L EC |
Chlorimuron-ethyl | 75%, 25% WG |
Clethodim | 360G/L, 240G/L, 120G/L EC |
Clomazone | 480G/L EC |
Clopyralid | 75% SG; 300G/L, 200G/L SL |
Cloransulam-methyl | 84% WG |
Clodinafop-Propargyl | 240G/L EC |
Cyhalofop-butyl | 180G/L, 100G/L EC |
Dicamba + 2,4-D | SG, SL |
Dicamba + Atrazine | WG, SC |
Dicamba | 70% SG; 500G/L, 480G/L SL |
Diclosulam | 84% WG |
Diquat | 200G/L, 150G/L SL |
Diuron | 80% WG; 800G/L, 500G/L SC; 80% WP |
Fenoxaprop-P-ethyl | 110G/L EC; 69G/L EW |
Florasulam | 97% Tech |
Flumetsulam | 80% WG; 120G/L SC |
Flumioxazin | 50% WG; 480G/L SC; 50% WP |
Flucarbazone-Na | 700 WDG |
Fomesafen | 250G/L SL |
Foramsulfuron | 35%WG |
Glufosinate-ammonium | 200G/L, 150G/L, 120G/L SL |
Glyphosate Ammonium Salt | 88.8%, 75.7% SG, 360G/L SL |
Glyphosate Potassium Salt | 665G/L, 555G/L SL |
Glyphosate Sodium Salt | 50% SG |
Glyphosate | IPA 41% SL, 480G/L, 360G/L |
Haloxyfop-P-methyl | 520G/L, 240G/L, 108G/L EC |
Hexazinone + Diuron | WG |
Hexazinone | 90%, 75% WG; 480G/L SC; 240G/L SL |
Imazamox | 40G/L SL |
Imazapic | 240G/L SL |
Imazapic + Imazapyr | WG |
Imazapyr | 250G/L SL |
Imazethapyr | 70% WG; 200G/L, 100G/L SL |
Isoxaflutole | 75% WG; 480G/L SC |
MCPA + Bentazone | SL |
MCPA 2-Ethylhexyl Ester | 570G/L, 500G/L EC |
MCPA | 75% SG; 750G/L, 500G/L, 400G/L SL |
MCPB, MCPP-p | 96% Tech |
Mesotrione | 480G/L SC |
Metolachlor | 960G/L, 910G/L, 720G/L EC |
Metribuzin | 75% WG; 480G/L SC |
Nicosulfuron | 75% WG; 40% OS |
Oxyfluorfen | 240G/L EC |
Paraquat | 45%, 42% Tech; 200G/L, 250G/L SL |
Paraquat + Diquat | SL |
Paraquat + Diuron | SC |
Pendimethalin | 500G/L CS; 500G/L, 440G/L, 330G/L EC |
Picloram | 240G/L SL |
Picloram + Fluroxypyr | EC |
Picloram + Metsulfuron | WG |
Picloram + Triclopyr | EC |
Picloram +2,4-D | SG, SL |
Pretilachlor | 720G/L, 500G/L, 300G/L EC |
Prometryn | 500G/L SC; 50% WP |
Propanil | 80%, 60% WG; 480G/L, 360G/L EC |
Propanil + 2,4-D | WG, EC |
Propanil + Butachlor | EC |
Propanil + Clomazone | EC |
Propanil + MCPA | WG |
Propyzamide | 50%WP; 80%WG |
Quizalofop-P-ethyl | 200G/L, 125G/L EC |
Simazine | 90% WG; 500G/L SC; 80% WP |
S-Metolachlor | 960G/L EC |
Sulfentrazone | 75% WG; 500G/L SC |
Terbuthylazine + Hexazinone | WG, SC |
Terbuthylazine | 90%, 75%, 60% WG; 600G/L, 500G/L SC |
Terbutryn | 80% WG; 500G/L SC |
Tribenuron Methyl | 750G/KG WDG |
Trifluralin | 480G/L EC |
