Active Ingredient | Products |
Azoxystrobin | 80%, 50% WG; 500G/L, 250G/L SC |
Azoxystrobin + Metalaxyl –M | 300 SE |
Azoxystrobin + Difenoconazole | WG, SC |
Benomyl | 50% WP |
Boscalid | 80%, 50% WG |
Captan | 90%, 80% WG; 80%, 50% WP |
Carbendazim | 80% WG; 500G/L SC |
Chlorothalonil | 90%, 82.5% WG; 720G/L, 500G/L SC |
Cymoxanil | 70%, 50% WG; 30% WP |
Cyproconazole | 80%, 50% WG; 400G/L SC |
Cyproconazole + Tebuconazole | WG, SC |
Cyprodinil | 62.5% WG |
Cyprodinil + Fludioxonil | WG |
Difenoconazole + Propiconazole | 300G/L EC |
Dimethomorph | 80%, 50% WG; 400G/L SC |
Epoxiconazole | 125G/L SC |
Epoxiconazole + Carbendazim | WG, SC |
Fenpropimorph | 880G/L OL |
Fluazinam | 80% WG; 500G/L SC |
Fludioxonil | 100G/L FS; 230G/L SC |
Flutriafol | 500G/L, 350G/L, 250G/L SC |
Hexaconazole | 50G/L EC; 50G/L SC |
Isoprothiolane | 400G/L, 300G/L EC; 50% WP |
Kresoxim-methyl | 80%, 50% WG |
Metalaxyl + Mancozeb | 680G/KG WG |
Picoxystrobin | 225G/L SC |
Propiconazole | 250G/L EC |
Prothioconazole | 210G/L, 480G/L SC |
Pyraclostrobin + Boscalid | WG |
Pyraclostrobin + Epoxiconazole | WG |
Pyraclostrobin | 50% WG; 250G/L EC |
Pyrimethanil | 600G/L, 400G/L, 300G/L SC |
Tebuconazole | 75% WG; 430G/L SC; 250G/L EC |
Triadimefon | 250G/KG WP |
Trifloxystrobin + Tebuconazole | WG, SC |
Trifloxystrobin | 80%, 50% WG; 500G/L SC |
Trifloxystrobin + Cyproconazole | WG, SC |
